- ガスアラートマックスXTⅡ:
- カタログ (PDF)
携帯型マルチガス検知器
GasAlertMAX XTⅡ
マイクロポンプを内蔵した携帯型マルチガス検知器です。
センサキャップを外せば、拡散式としてもお使いいただけます。
大型LCDを採用し、4種類(酸素・一酸化炭素・硫化水素・可燃性ガス)を同時表示することができます。
ボタンが一つだけですから操作も簡単。間違った操作による事故を防ぎます。
各設定・管理は、赤外線通信USBケーブルと専用ソフト(オプション)を用いて、パソコンから簡単に行う事ができます。
| 検知ガス | 硫化水素 | 一酸化炭素 | 酸素 | 可燃性ガス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定レンジ | 0-200ppm | 0-1,000ppm | 0.0-30.0%vol | 0-100%LEL | |
| 0.0-5.0%vo(l メタン) | |||||
| 分解能 | 1ppm | 1ppm | 0.1% | 1%LEL | |
| 0.1% | |||||
| 警報設定値 | low | 10ppm | 35ppm | 19.5% | 10%LEL |
| high | 15ppm | 200pm | 23.5% | 20%LEL | |
| TWA | 10ppm | 35pm | 設定無し | 設定無し | |
| STEL | 15ppm | 50ppm | 設定無し | 設定無し | |
| 寸法/質量 | 13.1×7.0×5.2cm / 316g | ||||
| 使用温度範囲 | -20℃~+50℃ | ||||
| 使用湿度範囲 | 10~100%RH(結露無きこと) | ||||
| 警報方式 | LED バイブレーション 電子ブザー(95db) | ||||
| 電源 | リチウムポリマーバッテリー | ||||
| 連続使用時間 | 13時間@0℃ / 10時間@-20℃ 充電時間:6時間 | ||||
| ポンプ吸引力 | 20mまで | ||||
| 製品構造 | EMI/RFI:EMC指令89/336/EEC IP66/67 | ||||
| 取得規格 | Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D | ||||
| IECEx: Ga Ex ia IIC T4 | |||||
| ATEX: X g II 1 G Ga Ex ia IIC T4 | |||||
| 保証 | 2年 | ||||
| 品名 | 型式 |
|---|---|
| 校正キット | Micro DockII |
| 5連充電器 | XT-CO1-MC5 |
| ハードカバー | GA-BXT |
| IR USBポート | GA-USB1-IR |
| サンプリングフロート | GA-FLOA |




