各ガス対応表
![]() |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 | O2 | H2S | CO | SO2 | CL2 | HCN | NO | NO2 | NH3 | PH3 | O3 | EOG | CLO2 | VOC | CO2 | |||
| ガスバスターライト GBLシリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ガスアラートエクストリーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ガスアラートクリップエクストリーム | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ガスアラートマイクロクリップ | ○ 4種 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| JKO-25 IIシリーズ | ○ | |||||||||||||||||
| JKO-02IIシリーズ | ○ | |||||||||||||||||
| ガスアラートマイクロ5 | ○ 5種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ガスアラートマイクロ5PID | ○ 5種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ガスアラートマイクロIR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| UOX-B2 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| JKシリーズ ※2 | ○ | |||||||||||||||||
| GasPoint | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1・・・酸素濃度 0.00%~100% O2測定可能
※2・・・水素、メタン、メタノール、エチレン、プロパン、アセチレン、ベンゼン、ジクロロメタン(塩化メチレン)、ジエチルエーテル対応機種あり