- マイダス:
- カタログ (PDF)
吸引式定置型検知器 MIDAS
40種類以上のガス検知ラインナップがあり、様々な工程で使用可能です。
工場校正済みセンサカートリッジを簡単に交換可能!出張メンテコスト削減に!40種類以上のガス検知ラインナップがあり、様々な工程で使用可能!
画期的なシステム「パワーオーバーイーサネット(PoE)プロトコルト」標準装備!
- 保証期間が2年*へ変更可能(*標準は1年保証)
- 40種類以上のガスに対応
- 工場校正済みセンサカートリッジを簡単に交換可能
- 簡単操作、大きなバックライト付きLCDディスプレイ
- 現場でのガス校正を軽減する工場校正済みセンサカートリッジ
- イベント報告機能を装備
- 最大30mまでサンプリング可能な吸引ポンプシステム(寿命2年)
- パワーオーバーイーサネット(PoE)通信での電源供給も可能
- 無線周波数干渉に対する完全電磁波耐性のCEマーク取得
- センサ履歴を閲覧できるイベントロギング機能
- 選択性の高い、優れたセンサを採用し、干渉ガスによる誤警報を回避
| トランスミッター寸法 | サイズ/質量(センサーユニット) | 120x63x150mm(HxWxD)/0.8kg |
|---|---|---|
| フィロライザー寸法 | サイズ/質量(MIDAS-T-OOP) | 70x63x83mm/0.41kg |
| サイズ/質量(MIDAS-T-HTP) | 113x10x140mm/1.25kg | |
| 電源 条件 | 電圧 | 定格24VDC ±10%36-57VDC via PoE,470VDC Normal |
| 消費電力 | トランスミッターユニット | ~5.0W |
| フィロライザが追加の場 | <12.95W | |
| 外部出力 | リレー | 3リレー/アラーム1、アラーム2、フォルト 1.0A@30VDC 又は0.5A@125VAC |
| アナログ | 絶縁2線 0-22mA Sink or Souce | |
| デジタル コミュニケーション | Standard Modbus/TCP EthernetPower over Ethernet(PoE)Option:LonWorks | |
| サービス ポート | RC232C/PPP protocol | |
| 認証 及び 仕様 | ヨーロッパ | CEマーク:EN50270:1999(Type2)EN55011:2000 |
| 環境 | ETL承認 UL61010B、CSA-C22.2 No.1010.1-92 | |
| 性能 | UL2075(pending2004)規格適合 | |
| 電気 | IEEE 802.3af-2003 | |
| 吸引距離 | チューブ長さ | 30mまで(FEPチューブ) ガス種によるインラインフィルター推奨 |
| 排気 | 30mまで | |
| 吸引条件 | サンプル | 6.35mmOD(1/4")x3.18mm(1/3")FEP3mm maximum ガスによる |
| 排気 | 6.35mmOD(1/4")x3.18mm(1/3")FEP30m | |
| 使用温度 | ユニット センサー | 0℃ ~ 40℃ |
| 線種 | 4-20mA/DC 電源/リレー | 14 AWG(最大) |
| デジタル | シールドCAT5ケーブル 又はRJ45 コネクター相当 | |
| ガス濃度表示 インターフェイス |
構成 | 4桁 表示 分離表示ユニット |
| リモート インターフェイス | PC/PDA インターネットブラウザー via Ethernet 又はBus システム | |
| 保証 | トランスミッターユニット | 1年 |
| センサーカートリッジ | 標準 1年、保証延長プログラムで2年 | |
| ポンプ 期待寿命 | >2年 | |
| 構造 | 取り付け方法 | 壁取り付け穴 2 |
| 素材 | 塗装スチールケース |
| 形式 | 検知ガス | 測定レンジ | |
|---|---|---|---|
| MIDAS-S-ASH | アルシン | AsH3 | 0-0.2ppm |
| MIDAS-S-BR2 | 臭素 | Br2 | 0-0.4ppm |
| 二酸化塩素 | ClO2 | 0-0.4ppm | |
| MIDAS-S-CFX | ジフロロメタン | CH2F2 | 0-120ppm |
| ヘキサフルオロ1,3ブタジエン | C4F6 | 0-40ppm | |
| フルオロメタン | CH3F | 0-60ppm | |
| オクタフルオロシクロペンテン | C5F8 | 0-40ppm | |
| 6フッ化硫黄 | SF6 | 0-8000ppm | |
| MIDAS-S-CO2 | 二酸化炭素 | CO2 | 0-2.0% vol |
| MIDAS-S-COX | 一酸化炭素 | CO | 0-100ppm |
| MIDAS-S-H2S | 硫化水素 | H2S | 0-40ppm |
| MIDAS-S-H2X | 水素(ppm) | H2 | 0-1000ppm |
| MIDAS-S-HAL | 塩素 | Cl2 | 0-2.0ppm |
| フッ素 | F2 | 0-4.0ppm | |
| MIDAS-S-HCL | 三塩化ホウ素 | BCl3 | 0-8.0ppm |
| ジクロロシラン | H2SiCl2 | 0-8.0ppm | |
| 臭化水素 | HBr | 0-8.0ppm | |
| 塩化水素 | HCl | 0-8.0ppm | |
| MIDAS-S-HCN | シアン化水素 | HCN | 0-20ppm |
| MIDAS-S-HFL | 三フッ化ホウ素(Low Level) | BF3 | 0-20ppm |
| フッ化水素(Low Level) | HF | 0-20ppm | |
| 6フッ化タングステン(Low Level) | WF6 | 0-20ppm | |
| MIDAS-S-HFX | 三フッ化ホウ素 | BF3 | 0-0.8ppm |
| フッ化塩素 | HF | 0-12ppm | |
| 三フッ化塩素 | NF3 | 0-40ppm | |
| 6フッ化タングステン | WF6 | 0-12ppm | |
| MIDAS-S-HSH | 硫化水素(High Level) | H2S | 0-100ppm |
| MIDAS-S-HYD | ジボラン | B2H6 | 0-0.4ppm |
| ゲルマン | GeH4 | 0-0.8ppm | |
| MIDAS-S-LEL | 水素(% LEL) | H2 | 0-100%LEL |
| メタン(% LEL) | CH4 | 0-100%LEL | |
| MIDAS-S-NH3 | アンモニア | NH3 | 0-100ppm |
| MIDAS-S-NO2 | 二酸化窒素 | NO2 | 0-12ppm |
| MIDAS-S-NOX | 一酸化窒素 | NO | 0-100ppm |
| MIDAS-S-O2X | 酸素 | O2 | 0-25% vol |
| MIDAS-S-O3X | オゾン | O3 | 0-0.4ppm |
| MIDAS-S-PH3 | ホスフィン | PH3 | 0-1.3ppm |
| MIDAS-S-POC | オキシ塩化リン | POCl3 | 0-0.4ppm |
| MIDAS-S-SF4 | 三フッ化塩素 | ClF3 | 0-0.4ppm |
| 4フッ化硫黄 | SF4 | 0-0.4ppm | |
| MIDAS-S-SHL | シラン(low level) | SiH4 | 0-2.0ppm |
| MIDAS-S-SHX | ジシラン | Si2H6 | 0-20ppm |
| シラン | SiH4 | 0-20ppm | |
| MIDAS-S-SO2 | 二酸化硫黄 | SO2 | 0-8.0ppm |
| MIDAS-S-TEOS | テトラエトキシシラン | TEOS | 0-40ppm |



