- ガスアラートマイクロクリップ:
- カタログ (PDF)
超小型、計量 装着型複合ガス検知警報器
ガスアラートマイクロクリップ
2成分から最大4成分を同時に検地、濃度表示をする小型軽量の警報機です。
ボタン1つの簡単操作。ブザー、赤色LED、バイブレーターで警報、危険を知らせます。
High,Lowの2段警報、任意設定が可能です。
自動バックライト機能で暗い場所でも数値の確認が出来ます。
オプションでデータログ機能も追加出来ます。
| 検知原理 | 電気化学式: 有毒ガス、酸素 接触燃焼式: 可燃性ガス |
|---|---|
| ガス採集方式 | 拡散 |
| 警報方式 | 95db電子ブザー断続音、赤色LED点灯、バイブレーター |
| 警報設定 | 任意設定可 |
| バックライト | 自動点灯 |
| 使用温度範囲 | -20℃~+58℃ |
| 使用湿度範囲 | 0~95%RH(結露無きこと) |
| 電源 | リチウムポリマーバッテリー |
| 連続使用時間 | 12時間(2~3時間充電) |
| 使用湿度範囲 | 5~95%RH 結露無きこと |
| 外形寸法 | 10.7×6.0×3.6cm |
| 質量 | 160g |
| データロガー | 出荷時15秒間隔にセット 16時間 500,000ライン |
| 選定型番 | 検知ガス | 測定レンジ | 分解能 | 警報設定値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | HIGH | TWA | STEL | |||||
| X | 酸素 | O2 | 0~30% | 0.10% | 19.5% | 23.5% | 設定無し | |
| W | 可燃性ガス | 0~100%LEL又は 0~5.0%v/vメタン |
1% | 10%LEL | 20%LEL | 設定無し | ||
| H | 硫化水素 | H2S | 0~100ppm | 1ppm | 10ppm | 15ppm | 10ppm | 15ppm |
| M | 一酸化炭素 | CO | 0~500ppm | 1ppm | 35ppm | 200ppm | 35ppm | 50ppm |
- 型番選定例(センサー部)
- MC-□□□□-Y-NA-00
- 4ガス:酸素、可燃性、硫化水素、一酸化炭素→MC-XWHM-Y-NA-00
- 2ガス:酸素、可燃性→MC-XW00-Y-NA-00




