ガスバスターライトGBLシリーズ
パーソナルガス検知器:ガスバスターライトが誕生しました。
警報システムにバイブレータ機能を搭載。
大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚・聴覚、
そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。
どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。
一般目的として、GBLシリーズ、本質防爆構造として、GBL-AXシリーズをご用意いたします。
| シリーズ | GBLシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | GBL-OX | GBL-HS | GBL-CO | GBL-SD |
| 検知ガス | 酸素 | 硫化水素 | 一酸化炭素 | 二酸化硫黄 |
| 検知原理 | ガルバニ電池式 | 定電位方式 | ||
| 検知方式 | 拡散式 | |||
| 警報方式 | 80dB電子ブザー・赤色LED・バイブレータ・2段階 任意設定可 | |||
| 使用温度範囲 | -10~45℃ | |||
| 使用湿度範囲 | 0~99%RH | 15~90%RH | ||
| 電源 | CR2 3V リチウム電池 | |||
| 連続使用時間 | 8800時間 | |||
| 外形寸法 | W51×H105×D30mm | |||
| 質量 | 101g | 91g | ||
| 防爆構造の種類 | 非対応 | |||
| 対象ガスまたは蒸気の爆発等級及び発火度 | 非対応 | |||
| シリーズ | GBL-AXシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | GBL-OX-AX | GBL-CO-AX | GBL-CO | GBL-SD |
| 検知ガス | 酸素 | 硫化水素 | 一酸化炭素 | 二酸化硫黄 |
| 検知原理 | ガルバニ電池式 | 定電位方式 | ||
| 検知方式 | 拡散式 | |||
| 警報方式 | 80dB電子ブザー・赤色LED | |||
| 使用温度範囲 | -10~45℃ | |||
| 使用湿度範囲 | 0~99%RH | 15~90%RH | ||
| 電源 | CR2 3V リチウム電池 | |||
| 連続使用時間 | 8800時間 | |||
| 外形寸法 | W51×H105×D30mm | |||
| 質量 | 101g | 91g | ||
| 防爆構造の種類 | 本質安全防爆構造(ia) | |||
| 対象ガスまたは蒸気の爆発等級及び発火度 | ⅡBT3 | |||
| 形式 | 検知ガス | 測定レンジ | 分解能 | 警報設定値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW | HIGH | TWA | STEL | |||||
| GBL-OX GBL-OX-AX |
酸素 | O2 | 0~30% | 0.10% | 18.00% | 19.50% | 設定無し | |
| GBL-HS | 硫化水素 | H2S | 0~100ppm | 1ppm | 10ppm | 15ppm | 10ppm | 15ppm |
| GBL-CO GBL-CO-AX |
一酸化炭素 | CO | 0~250ppm | 1ppm | 50ppm | 200ppm | 50ppm | 100ppm |
| GBL-SD | 二酸化硫黄 | SO2 | 0~100ppm | 1ppm | 2ppm | 5ppm | 2ppm | 5ppm |




