- ガスアラートマイクロ5/IR/PID:
- カタログ (PDF)
複合有毒ガス検知警報器
ガスアラートマイクロ5
小型ながら5種類のガスを検知、同時に各ガスの濃度表示とともに、危険を知らせます。ガスアラートマイクロ5PIDは加えて、VOC(揮発性有機化合物:溶剤の蒸気ガス、シンナー、ベンゼン、ブタジエン、ヘキサン、トルエン、ガソリン/ディーゼル、等)の検知が可能です。
| 検知原理 | PID:VOC(Volatile Organic Compounds) 電気化学式: 有毒ガス、酸素 接触燃焼式:可燃性ガス |
|---|---|
| ガス採集方式 | 拡散、拡散/吸引(オプション) |
| 警報方式 | 95db電子ブザー断続音、赤色LED点灯 |
| 警報設定 | 変更、任意設定可 |
| バックライト | 自動点灯 |
| 使用温度範囲 | VOC:-10℃~+40℃ その他:-20℃~+50℃ |
| 使用湿度範囲 | VOC:0~95%RH O2:0~99%RH 可燃性:5~95%RH Cl2:10~95%RH HCN、CL2:15~95%RH その他:15~90%RH(いずれも結露無きこと) |
| 電源 | 単3アルカリバッテリー、ニッケル水素充電バッテリー(オプション) |
| 連続使用時間 | 8-10時間、14-16時間(ニッケル水素充電バッテリー)[可燃性、PIDセンサー、ポンプ搭載の場合] |
| 外形寸法 | 14.5×7.4×3.8cm |
| 質量 | 300g |
| データロガー | インファイロンMMCcardを使用(オプション) |
| 型番 | 検知ガス | 測定レンジ | 警報設定値(初期設定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low | High | TWA | STEL | ||||
| X,O | 酸素 | O2 | 0-30% | 19.5% | 22.5% | 設定なし | |
| W,O | 可燃性ガス | LEL | 0-100%LEL | 10% | 20% | 設定なし | |
| 0-5%v/vメタン | |||||||
| Q,O | 揮発性有機化合物 | VOC | 0-1000ppm | 50ppm | 100ppm | 50ppm | 100ppm |
| Y | 一酸化炭素 | CO | 0-500 | 35ppm | 200ppm | 35ppm | 50ppm |
| 硫化水素 | H2S | 0-300 | 10ppm | 15ppm | 10ppm | 15ppm | |
| H | 硫化水素 | H2S | 0-300 | 10ppm | 15ppm | 10ppm | 15ppm |
| M | Twin Tox | CO | 0-999 | 35ppm | 200ppm | 35ppm | 50ppm |
| S | ホスフィン | SO2 | 0-100 | 2ppm | 5ppm | 2ppm | 5ppm |
| C | 二酸化硫黄 | CL2 | 0-50.0 | 0.5ppm | 1.0ppm | 0.5ppm | 1.0ppm |
| V | 二酸化窒素 | CLO2 | 0-1.00 | 0.1ppm | 0.3ppm | 0.1ppm | 0.3ppm |
| A | シアン化水素 | NH3 | 0-100 | 25ppm | 50ppm | 25ppm | 35ppm |
| P | 塩素 | PH3 | 0-5.0 | 0.3ppm | 1.0ppm | 0.3ppm | 1.0ppm |
| Z | アンモニア | HCN | 0-30.0 | 4.7ppm | 10.0ppm | 4.7ppm | 10.0ppm |
| D | 二酸化塩素 | NO2 | 0-99.9 | 2.0ppm | 5.0ppm | 2.0ppm | 5.0ppm |
| G | オゾン | O3 | 0-1.00 | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm |




