複合有毒ガス検知警報器
ガスアラートマイクロ5 IR
赤外線式 CO2センサーを搭載。
0~5% VOL(0~50、000ppm)の二酸化炭素の測定が可能です。又CO2以外に12種類のガスより選択、最大5種類のガス(CO2を含み)を同時検知する複合型検知警報器としても使用可能です。
ガスアラートマイクロ5同様、各ガスの濃度表示と共に、危険を知らせます。
任意設定可能な2段警報、TWA,STEL各警報機能が標準で搭載されています。警報は、大音量ブザー、赤色LED又バイブレータで鳴動、危険を知らせます。オプションで充電バッテリー、ポンプでのガス吸引、データログ、各機能の追加が可能です。
| 検知原理 | 非分散型赤外線式、電気化学式(定電位電解式、ガルバニ電池式)、接触燃料式 |
|---|---|
| 表示 | LCD |
| センサー寿命 | 2年(アンモニアは1年) |
| 採気方式 | 拡散式、吸引式(オプション) |
| 電源 | アルカリ電池3本、充電式ニッケル水素電池(オプション) |
| 電池寿命 | 約20時間 |
| 警報 | 95db電子ブザー・LED/バックライト、振動アラーム |
| 使用温度範囲 | -20~+50℃(NH3は-20~+40℃) |
| 使用湿度範囲 | 5~95%(結露なきこと) |
| 外形寸法 | 145 x 74 x 38mm |
| 質量 | 370g |
| データログ | 保存量:5秒間隔で8ヶ月(オプション) |
| 防爆 |
| 検知ガス | 測定レンジ | 警報設定値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Low | High | TWA | STEL | |||
| 酸素 | O2 | 0~30% | 19.5% | 22.5% | 設定無し | |
| 硫化水素 | H2S | 0~300ppm | 10ppm | 15ppm | 10ppm | 15ppm |
| 一酸化炭素 | CO | 0~999ppm | 35ppm | 200ppm | 35ppm | 50ppm |
| Twin Tox | H3S | 0~300ppm | 10ppm | 15ppm | 10ppm | 15ppm |
| Twin Tox | CO | 0~500ppm | 35ppm | 200ppm | 35ppm | 50ppm |
| ホスフィン | PH3 | 0~5.0ppm | 0.3ppm | 1.0ppm | 0.3ppm | 1.0ppm |
| 二酸化硫黄 | SO2 | 0~100ppm | 2ppm | 5ppm | 2ppm | 5ppm |
| 二酸化窒素 | NO2 | 0~99.9ppm | 2.0ppm | 5.0ppm | 2.0ppm | 5.0ppm |
| シアン化水素 | HCN | 0~30.0ppm | 4.7ppm | 10.0ppm | 4.7ppm | 10.0ppm |
| 塩素 | CL2 | 0~50ppm | 0.5ppm | 1.0ppm | 0.5ppm | 1.0ppm |
| アンモニア | NH3 | 0~100ppm | 25ppm | 50ppm | 25ppm | 30ppm |
| 二酸化塩素 | CLO2 | 0~10.0ppm | 0.1ppm | 0.3ppm | 0.1ppm | 0.3ppm |
| オゾン | O3 | 0~1.00ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm |
| 可燃性ガス | LEL | 0~100% LEL | 10% | 20% | 設定無し | |
| 0~5.0%v/vメタン | ||||||




